Tabela Opolskiej Ligi Trampkarzy
Lp | Klub | Mecze | Br + | Br - | Pkt |
1. | MKS MOSIR Opole | 8 | 48 | 9 | 24 |
2. | TS Chemik K - Koźle | 8 | 46 | 10 | 21 |
3 | PLUKS Pomologia Prószków | 8 | 30 | 8 | 16 |
4. | BTP Stal Brzeg | 8 | 26 | 16 | 13 |
5. | OKS Olesno | 8 | 10 | 14 | 12 |
6. | NKS Start Namysłów | 8 | 7 | 17 | 7 |
7. | MKS Kluczbork | 8 | 11 | 21 | 6 |
8. | GZ LZS Śląsk Łubniany | 8 | 11 | 47 | 3 |
9. | UKS Hattrick Głuchołazy | 8 | 7 | 54 | 1 |
Terminarz
Runda jesienna
03.09.2015 godz. 18:00 | PLUKS Pomologia Prószków | OKS Olesno | 1:0 |
11.09.2015 godz. 17:30 | OKS Olesno | BTP Stal Brzeg | 1:3 |
18.09.2015 godz. 17:30 | NKS Start Namysłów | OKS Olesno | 1:2 |
25.09.2015 godz. 17:30 | OKS Olesno | MKS Kluczbork | 1:0 |
02.10.2015 godz. 16:30 | GZ LZS Śląsk Łubniany | OKS Olesno | 1:2 |
09.10.2015 godz. 16:00 | UKS Hattrick Głuchołazy | OKS Olesno | 0:3 |
16.10.2015 godz. 16:00 | OKS Olesno | Pauza | |
23.10.2015 godz. 15:30 | TS Chemik Kędzierzyn - Koźle | OKS Olesno | 5:0 |
30.10.2015 godz. 14:30 | OKS Olesno | MKS MOSIR Opole | 1:3 |
Kadra
Trener |
Arkadiusz Świerc |
Kierownik |
Andrzej Wiecha |
Bramkarze |
Bartosz Jeziorowski Wojciech Polak
|
Obrońcy |
Mateusz Gliński Michał Konieczny Paweł Korzekwa Karol Lech Marcel Lelek Adam Parkitny Jakub Skonieczny
|
Pomocnicy |
Adam Huć Jakub Kużnik Jakub Pawlik Jakub Pierzyna Nilo Trzęsiok Natanael Wnuk Jan Flak |
Napastnicy |
Tobiasz Kubik Tomasz Siemski Dawid Zug
|